| Nutrition Facts | |||||
| Serving Size 8 FL OZ (240ml) | |||||
| Servings Per Container | 2.1 | ||||
| Amount Per Serving | |||||
| Calories | 0 | Calories from Fat | 0 | ||
| % Daily value * | |||||
| Total Fat | 0 | g | 0 | % | |
| Saturated Fat | 0 | g | 0 | % | |
| Cholesterol | 0 | mg | 0 | % | |
| Sodium | 38 | mg | 1.6 | % | |
| Total Carbohydrate | 20.6 | g | 6.45 | % | |
| Dietary Fiber | 0 | g | 0 | % | |
| Sugars | 0 | g | |||
| Protein | 0 | g | |||
| Vitamin A | 0 | % | Vitamin C | 0 | |
| Calcium | 0 | % | Iron | 0 | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may vary higher or lower depending on your calorie needs. | |||||
TROPICAL ALOE VERA JUICE(ZERO)

![]() TROPICAL ALOE VERA JUICE(ZERO) |
![]() 243 mm X 184 mm X 214 mm |
|
![]() 500 ML X 12 |
|
![]() 18 months |
|
![]() MINERAL WATER、ALOE VERA GEL AND JUICE、CITRIC ACID AND MALIC ACID、CALCIUM、GRAPE FLAVOR、SWEETNER:ACESULFAAM-K |






